Avaleht
Kontaktid
Väiketootja pastörisaatorlahenduse konstruktsioon
Projekti eesmärgiks oli välja arendada teisaldatav karastusjookide pastörisaatorlahendus, mis on termostateeritud ja võimaldab kasutada kombineeritud küttelahendusi. Pastörisaatorlahendus koosneb kolmest suuremast komponendist: pastörisaatorist, pastöriseerimiskorvidest ja korvide tõstmiseks mõeldud talikonstruktsioonist. Pastörisaatorlahenduse konstrueerimisel peeti silmas, et kõik materjalid oleksid kooskõlas toiduainetööstusele kehtestatud nõuetega. Pastörisaator on kahe sektsiooniga, kolme 9 kW küttekehaga ning toite- ja juhtimisplokiga varustatud mahuti. Pastörisaatori kogumaht on 1200 l, mis on jagatud kaheks sektsiooniks: suuremaks ja väiksemaks. Suuremas sektsioonis toimub pastöriseerimine ja väiksemasse on paigutatud küttekehad. Pastöriseerimiskorvid mahutavad 450 0,33 l pudelit ja peavad vastu täispudelite massile 225 kg.
Pastörisaatorilahenduse prototüübi tehnilised andmed:
| Toitepinge | 400V - 50 Hz |
|---|---|
| Elektriline võimsus | 27 kW |
| Maksimaalne lubatud koormus korvidele | 400 kg |
| Maksimaalne lubatud koormus talikonstruktsioonile | 400 kg |
| Pastörisaatori maht | 1200 l |
| Pastöriseerimise temperatuuri saavutamine (20° -> 70°) (arvutuslik) | 2h 9min |
Elektritalide tehnilised andmed ja võimsus:
| Elektritalide “Nupower Evolution” tehnilised andmed | NPECH 250 | NPECH 400 |
|---|---|---|
| Toitepinge | 230 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz |
| Võimsus | 540 W | 950 W |
| Kandekonstruktsiooni kandevõime | 250 kg | 400 kg |
| Tõstekiirus | 5 m/min - 10 m/min | 5 m/min - 10 m/min |
| Maksimaalne tõstejõud ühe trossiga | 125 kg | 200 kg |
| Maksimaalne tõstejõud kahe trossiga | 252 kg | 400 kg |
| Tõstekõrgus (ühe trossiga)/(kahe trossiga) | 12 m/6 m | 12 m/6 m |
| Terastrossi läbimõõt | 3 mm | 3,8 mm |
| Kaal | 11,9 kg | 17,3 kg |
Teenused ja tehtud tööd